服務熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網站
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2020-09-29
品牌 | 宏波視訊 | 產品尺寸 | 150 x 135 x 367.5mmmm |
---|---|---|---|
產品功能 | 高清帶預置位 DC驅動 | 產品外形 | 長型 |
產品重量 | 5000g/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
光圈(鏡頭) | 自動 | 焦距(鏡頭) | 變焦 |
接口 | C | 鏡頭參數(shù) | 12.5-775mm |
聚焦 | 自動 | 清晰度 | 1920*1080 |
顏色 | 黑色 | 有效像素 | 1920*1080 |
最低照度 | 0.001Lux |
62倍 透霧鏡頭 12.5-775mm 實現(xiàn)F3.5的亮度和62倍(使用擴展器時120倍,可達1550mm)的高倍率鏡頭,在進行港灣監(jiān)視等遠距離監(jiān)視時發(fā)揮了重要作用。內置2X擴展器,能夠清晰捕捉在5公里以外的人物活動。百萬高清使得圖像更加清晰。擁有的紅外技術專業(yè)用于夜間監(jiān)控,透霧功能適合雨天和霧天的監(jiān)控。
62倍 透霧鏡頭 12.5-775mm 主要性能指標:
1倍 | 2倍 | |||
焦距(mm) | 12.5-775mm (62×) | 25-1550mm (62×) | ||
光圈范圍 | F3.5-360) | F7.0-360 | ||
操作方式 | 變焦 | 電動 | ||
聚焦 | 電動 | |||
光圈 | 自動(Video驅動)或電動 | |||
視角 (H×V) | 1/2” | V | 21.78°~0.35° | |
H | 28.77°~0.47° | |||
1/3” | V | 16.41°~0.26° | ||
H | 21.78°~0.35° | |||
1/4” | V | 12.34°~0.2°´ | ||
H | 16.41°~0.26° | |||
zui小物距MOD(m) | 5 | |||
出射光瞳(從成像面)(mm) | -64 | |||
濾色鏡直徑(mm) | M107 x P1.0mm | |||
接口 | C CS | |||
擴展器 | 2× 2X | |||
重量(kg) | 5.95 | |||
尺寸(mm)(W H L) | 150 x 135 x 367.5mm | |||
標準配件 | 光圈電纜 接頭(6PIN,4PIN) | |||
備考 | 金屬接口 | |||
特征 | 視頻/電動自動光圈,百萬 紅外 透霧 帶濾光鏡,預置位 |
上一篇:16路光端機