服務(wù)熱線
歡迎訪問(wèn)深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2020-12-16
品牌 | 宏波視訊 | 編碼位數(shù) | 10 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 104 mm x 104 mm x 28 mmmm | 產(chǎn)品用途 | 級(jí)聯(lián)式高清 HDMI 傳輸高清2K、4K信號(hào)傳輸 |
產(chǎn)品重量 | 0.7kgg/Kg | 傳輸距離 | 500米(多模)/50千米(單模) |
接口 | HDMI接口 | 視頻輸入輸出 | 1路(HDMI、Audio、RS232) |
微分相位 | <0.7% | 微分增益 | <0.5% |
信號(hào)阻抗 | -3Ω | 信噪比 | -75db |
級(jí)聯(lián)式HDMI光端機(jī) 深圳宏波視訊HDMI 本產(chǎn)品支持:1920×1080@60Hz DVI/HDMI高清音視頻的實(shí)時(shí)傳輸,大傳輸距離可達(dá)2公里(多模光纖)/20~100公里(單模光纖)。產(chǎn)品可應(yīng)用在視頻會(huì)議、多媒體信息發(fā)布、政府部門、醫(yī)療系統(tǒng)、商業(yè)展示、多媒體功能廳、公用事業(yè)等領(lǐng)域。
級(jí)聯(lián)式HDMI光端機(jī) 深圳宏波視訊HDMI產(chǎn)品特點(diǎn)
1,支持高清分辨率1920×1080@60Hz。
2,光纖傳輸距離大2公里(多模光纖)/100公里(單模光纖)。
3,單芯光纖傳輸,無(wú)需驅(qū)動(dòng)、兼容任何系統(tǒng),即插即用。
4,設(shè)備支持DVI/HDMI接口。
產(chǎn)品規(guī)格
| 視頻輸入/輸出接口 | DVI/HDMI |
支持HDMI版本 | HDMI1.1 1.2 1.3 | |
支持HDCP版本 | HDCP1.2 | |
HDMI分辨率 | 1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i | |
支持視頻色彩格式 | 24位/深色30位/深色36位 | |
支持音頻格式 | DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD | |
輸入輸出TMDS信號(hào) | 0.5-1.5Vp-p(TTL) | |
輸入輸出DDC信號(hào) | 5Vp-p(TTL) | |
輸入線纜長(zhǎng)度 | ≤20m AWG26 HDMI 1.3 standard cable | |
輸出線纜長(zhǎng)度 | ≤20m AWG26 HDMI 1.3 standard cable | |
光學(xué)部分 | 光纖接口 | 單/多模 SC/FC/ST |
光學(xué)波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm | |
屬性 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 發(fā)射機(jī):168x154x45mm,接收機(jī):157x81x29mm |
外殼 | 鋁合金 | |
顏色 | 黑色 | |
凈重 | 發(fā)射機(jī):1 Kg,接收機(jī):0.4kg | |
電源部分 | 適應(yīng)電壓范圍 | 5~12V DC |
發(fā)送器功耗 | 5W | |
接收器功耗 | 3.5W | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃-70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40-85℃ | |
濕度 | 0-95% (無(wú)凝結(jié)) | |
RS232 速率 | 115.2Kbps | |
RS232接口 | DB9(公頭) |
設(shè)備面板圖示: